10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 66 Richter Martina 35011 Herzberger SG 1 102,4 104,7 104,9 312,0
2 74 Ludwig Gabriela 35019 SGes. Pöhlde 3 103,6 103,3 101,9 308,8
3 75 Diederich Dorothea 35019 SGes. Pöhlde 3 103,6 103,1 101,4 308,1
4 71 Bödecker Dorit 35019 SGes. Pöhlde 1 102,1 100,6 101,4 304,1
5 69 Kube Brigitte 35019 SGes. Pöhlde 1 101,8 100,8 100,9 303,5
6 76 Meyer Ramona 35024 SG Bad Sachsa 101,2 100,2 100,9 302,3
7 64 Wawoczny Petra 35011 Herzberger SG 99,8 101,4 100,8 302,0
8 79 Eckermann Heidi 35016 SB Nesselröden 92,5 92,6 93,5 278,6
9 78 Kaiser Annegret 35016 SB Nesselröden 0,0 0,0 0,0 0,0
9 68 Medrian Astrid 35019 SGes. Pöhlde 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 19.02.2022, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+