10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 50 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Pöhlde 3 106,4 105,7 105,8 317,9
2 60 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 1 103,9 100,5 104,3 308,7
3 70 Kube Horst 35019 SGes. Pöhlde 1 101,9 100,9 101,8 304,6
4 54 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 1 99,4 99,8 99,6 298,8
5 72 Mönnich Dieter 35019 SGes. Pöhlde 98,7 100,8 99,3 298,8
6 63 Kunze Volker 35008 SV Gerblingerode 0,0 0,0 0,0 0,0
6 73 Medrian Wolfgang 35019 SGes. Pöhlde 0,0 0,0 0,0 0,0
6 62 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 19.02.2022, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+