10m Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 53 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 1 102,8 104,4 104,6 311,8
2 101 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 1 101,2 102,5 102,4 306,1
3 47 Schenke Lothar 35016 SB Nesselröden 1 105,4 98,5 101,6 305,5
4 102 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 1 102,3 100,9 101,7 304,9
5 116 Hebestriet Werner 35003 Braunlager SGes. 101,9 99,4 101,8 303,1
6 113 Langer Bernd 35003 Braunlager SGes. 2 99,5 101,7 101,7 302,9
7 114 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 2 100,6 98,4 100,0 299,0

Stand: 19.02.2022, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+