10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 98 Binnewies Heide 35011 Herzberger SG 2 102,5 103,1 104,2 309,8
2 115 Deppe Anke 35003 Braunlager SGes. 2 102,5 103,3 102,7 308,5
3 99 Gaudlitz Daniela 35011 Herzberger SG 2 102,4 101,3 102,9 306,6
4 112 Andag Kordula 35016 SB Nesselröden 2 101,9 99,9 100,8 302,6
5 96 Dittrich Sabine 35024 SG Bad Sachsa 1 101,2 101,0 100,0 302,2
6 100 Ehrhardt Beate 35011 Herzberger SG 2 101,5 101,1 99,3 301,9
7 97 Hasselkus Uta 35024 SG Bad Sachsa 1 101,8 98,6 99,6 300,0
8 111 Napp Regina 35016 SB Nesselröden 2 98,6 99,4 98,9 296,9
9 95 Fischer Birgit 35024 SG Bad Sachsa 1 97,7 96,1 100,0 293,8
10 110 Radzuweit Sabine 35016 SB Nesselröden 2 97,5 98,8 96,1 292,4

Stand: 19.02.2022, 16:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+