50m KK Auflage - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 60 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 1 97,1 95,5 98,5 291,1
2 89 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 1 92,9 91,1 92,1 276,1
3 75 Bierwirth Hans-Jürgen 35011 Herzberger SG 1 96,2 86,1 86,8 269,1
4 54 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 1 81,6 91,2 90,4 263,2
5 88 Petersdorf Hartmut 35003 Braunlager SGes. 1 83,4 76,2 96,8 256,4
6 52 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 1 80,3 82,1 91,3 253,7

Stand: 02.04.2022, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+