50m KK Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 40 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Pöhlde 2 102,2 101,3 103,6 307,1
2 47 Kube Horst 35019 SGes. Pöhlde 1 97,5 95,6 100,8 293,9
3 58 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 97,5 96,1 98,5 292,1
4 48 Medrian Wolfgang 35019 SGes. Pöhlde 1 93,8 90,0 85,8 269,6
5 163 Kunze Volker 35008 SV Gerblingerode 0,0 0,0 0,0 0,0
5 160 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 61 Schmidt Burkhard 35030 SV Tettenborn 1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 162 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 62 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.04.2022, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+