50m KK Auflage - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 82 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 2 97,6 95,1 103,3 296,0
2 42 Schenke Lothar 35016 SB Nesselröden 99,5 98,2 98,2 295,9
3 73 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 2 96,2 95,8 98,8 290,8
4 74 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 2 95,8 91,2 96,8 283,8
5 85 Gietz Horst 35003 Braunlager SGes. 3 95,4 97,3 91,1 283,8
6 86 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 3 98,9 87,5 92,7 279,1
7 84 Langer Bernd 35003 Braunlager SGes. 3 91,2 94,7 91,6 277,5

Stand: 02.04.2022, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+