50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 56 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 99,1 100,3 92,9 292,3
2 57 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 92,5 92,2 95,2 279,9
3 69 Gaudlitz Daniela 35011 Herzberger SG 1 89,0 88,7 96,1 273,8
4 78 Deppe Anke 35003 Braunlager SGes. 1 0,0 0,0 0,0 0,0
4 70 Ehrhardt Beate 35011 Herzberger SG 1 0,0 0,0 0,0 0,0
4 79 Finsterwalder Heike 35003 Braunlager SGes. 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.04.2022, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+