50m KK Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 81 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 2 101,0 100,7 101,2 302,9
2 83 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 2 101,0 100,9 99,1 301,0
3 63 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 94,4 96,1 98,7 289,2
4 72 Menge Andreas 35011 Herzberger SG 2 96,3 95,2 96,7 288,2
5 71 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 1 94,1 93,5 98,8 286,4
6 51 Howanitz Peter 35019 SGes. Pöhlde 89,6 87,2 95,5 272,3
7 80 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.04.2022, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+