KK-Gewehr 30 Schuss - Herren I (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 156 Völker Jacqueline 35008 SV Gerblingerode 92 92 93 277
2 157 Degenhard Desiree 35008 SV Gerblingerode 90 90 92 272
3 158 Degenhard Sophia 35008 SV Gerblingerode 82 79 89 250
4 155 Kolbe Tobias 35035 SG Zorge 87 74 83 244
5 159 Degenhard Martin 35008 SV Gerblingerode 78 72 71 221
6 153 Monecke Jörg 35005 SG Duderstadt 72 74 74 220
7 152 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 69 74 73 216
8 151 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 66 63 58 187

Stand: 24.04.2022, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+