10m Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 35 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 1 100,3 102,9 102,4 305,6
2 36 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 1 101,9 102,1 101,4 305,4
3 22 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 1 100,9 100,9 102,3 304,1
4 43 Kerl Karl-Heinz 35019 SGes. Pöhlde 1 102,8 96,6 102,8 302,2
5 16 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 95,9 101,1 97,7 294,7
6 53 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 1 88,8 90,3 90,8 269,9

Stand: 20.02.2022, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+