10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 102,4 104,7 105,9 313,0
2 24 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 1 101,4 100,6 102,4 304,4
3 25 Schmidt Burkhard 35030 SV Tettenborn 98,0 101,8 103,0 302,8
4 37 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 1 101,3 100,5 100,5 302,3
5 10 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 97,0 94,8 101,0 292,8
6 52 Illert Klaus 35018 SV Osterhagen 1 98,3 94,4 98,1 290,8
7 41 Bödecker Manfred 35019 SGes. Pöhlde 1 97,5 95,0 96,2 288,7
8 50 Dreymann Joachim 35018 SV Osterhagen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 20.02.2022, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+