10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Schreier Sonja 35027 SV Sieber 2 104,0 101,9 101,5 307,4
2 40 Grimm Constanze 35027 SV Sieber 2 101,5 101,9 103,2 306,6
3 12 Mantel Rita 35007 SV Fuhrbach 1 103,3 101,9 100,2 305,4
4 38 Knoop Claudia 35027 SV Sieber 2 99,0 102,7 101,7 303,4
5 6 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 99,6 103,0 98,9 301,5
6 29 Meier-Leopold Christine 35030 SV Tettenborn 96,8 101,0 96,4 294,2
7 7 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 93,0 98,1 100,6 291,7

Stand: 20.02.2022, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+