10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Richter Axel 35018 SV Osterhagen 1 100,2 104,2 103,9 308,3
2 57 Schomburg Ingo 35018 SV Osterhagen 2 102,9 104,1 100,1 307,1
3 56 Matthias Ulrich 35018 SV Osterhagen 1 102,1 101,4 101,3 304,8
4 1 Diedrich Rainer 35027 SV Sieber 101,3 102,4 99,1 302,8
5 34 Will Thomas 35027 SV Sieber 1 101,7 101,3 98,6 301,6
6 9 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 97,5 101,0 101,8 300,3
7 33 Ruppe Sven 35027 SV Sieber 1 98,7 100,6 96,4 295,7
8 51 Seiert Ralf 35018 SV Osterhagen 2 97,9 97,0 100,5 295,4
9 14 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 1 97,3 97,5 96,8 291,6
10 32 Lüer Dirk 35027 SV Sieber 1 94,6 96,2 99,2 290,0
11 58 Schmidt Michael 35018 SV Osterhagen 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 20.02.2022, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+