50m KK Auflage - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 8 Aurin Helmut 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 92,2 99,1 96,4 287,7
2 35 Kirschke Heinz 35011 Herzberger SG 90,2 91,1 95,8 277,1
3 38 Floss Egon 35035 SG Zorge 1 89,0 88,4 87,2 264,6
4 37 Gellert Bernd 35035 SG Zorge 1 90,7 82,4 84,6 257,7
5 29 Koch Paul 35019 SGes. Pöhlde 1 78,0 90,4 86,7 255,1
6 36 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.04.2022, 19:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+