Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 332 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 4 92 84 90 93 359
2 321 Otto Karl 35021 SV Rollshausen 1 84 87 88 92 351
3 331 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 4 83 83 90 92 348
4 326 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 93 84 83 346
5 333 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 4 86 83 80 81 330
6 334 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 2 88 82 76 80 326
7 322 Jäger Erich 35021 SV Rollshausen 1 76 72 85 73 306
8 337 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 65 59 75 70 269
9 338 Ehrhardt Manfred 35034 SSV Wulften 71 60 64 72 267
10 335 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 2 0 0 0 0 0

Stand: 15.02.2020, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+