Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 336 Röger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 89 87 92 90 358
2 329 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 3 84 79 82 85 330
3 330 Otto Aloys 35005 SG Duderstadt 3 77 83 79 87 326
4 325 Schmidt Matthias 35003 Braunlager SGes. 86 83 81 75 325
5 324 Wagner Matthias 35021 SV Rollshausen 1 72 80 81 78 311
6 328 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 3 77 73 78 81 309
7 327 Schröter Mario 35005 SG Duderstadt 2 72 81 77 78 308
8 323 Boetzel Martin 35021 SV Rollshausen 66 73 72 61 272

Stand: 15.02.2020, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+