Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 359 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 85 86 90 87 348
2 360 König Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 89 86 87 86 348
3 352 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 1 90 84 83 87 344
4 351 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 83 81 85 87 336
5 361 Mühlhaus Benjamin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 76 83 82 76 317
6 365 Vetter Nils 35005 SG Duderstadt 2 82 79 82 71 314
7 345 Leinhos Patrick 35021 SV Rollshausen 80 78 70 82 310
8 350 Wedler Martin 35024 SG Bad Sachsa 84 71 77 76 308
9 344 Werner Samuel 35021 SV Rollshausen 74 77 78 76 305

Stand: 15.02.2020, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+