Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 79 Völker Jacqueline 35008 SV Gerblingerode 102,3 102,2 101,8 100,8 407,1
2 80 Degenhard Desiree 35008 SV Gerblingerode 103,7 102,7 96,9 101,2 404,5
3 62 Dallmann Nicole 35016 SB Nesselröden 100,3 100,1 96,3 101,7 398,4
4 60 Kaiser Johanna 35016 SB Nesselröden 101,3 97,5 101,3 97,7 397,8
5 82 Ringling Julia 35008 SV Gerblingerode 100,6 96,9 98,0 101,1 396,6
6 74 Siemund Jo-Anne 35003 Braunlager SGes. 100,3 99,0 98,9 98,3 396,5
7 81 Degenhard Sophia 35008 SV Gerblingerode 99,0 99,3 98,5 98,8 395,6
8 61 Friedrich Johanna 35016 SB Nesselröden 98,5 100,3 94,3 99,7 392,8
9 73 Atzenhofer Sophie 35003 Braunlager SGes. 99,6 91,3 96,5 97,8 385,2
10 66 Fuchs Christina 35026 SV Seulingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.02.2020, 14:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+