Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 55 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 96,9 93,5 95,8 98,7 384,9
2 84 Schmidt Ralf 35016 SB Nesselröden 95,2 92,4 101,0 96,1 384,7
3 58 Dietrich Marcel 35011 Herzberger SG 95,1 91,2 94,4 98,5 379,2
4 57 Picht Eike Jan 35011 Herzberger SG 95,5 94,4 94,2 95,1 379,2
5 63 Werges Alexander 35031 SG Walkenried 91,5 95,0 96,1 90,6 373,2
6 59 Zheng Wu 35011 Herzberger SG 94,8 92,3 92,2 85,4 364,7
7 56 Huch Jonas 35005 SG Duderstadt 88,9 84,2 94,2 92,3 359,6
8 1 Vetter Nils 35007 SV Fuhrbach 86,2 81,7 89,3 87,5 344,7
9 64 Adam Florian 35026 SV Seulingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 65 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.02.2020, 14:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+