Luftpistole Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 301 Schwarz Günther 35019 SGes. Pöhlde 95,7 100,1 99,2 295,0
2 303 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 2 98,0 96,6 93,9 288,5
3 312 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 96,6 95,5 95,2 287,3
4 310 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90,3 96,0 96,2 282,5
5 309 Müller Rainer 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91,1 94,7 90,9 276,7
6 307 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 88,4 90,5 92,0 270,9
7 308 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 85,9 93,3 85,2 264,4

Stand: 15.02.2020, 17:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+