Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 166 Bierwirth Hans-Jürgen 35011 Herzberger SG 102,4 102,9 101,9 307,2
2 153 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 101,8 99,5 99,6 300,9
3 159 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 96,1 101,5 101,4 299,0
4 169 Feifar Edgar 35003 Braunlager SGes. 1 98,6 99,1 101,0 298,7
5 170 Petersdorf Hartmut 35003 Braunlager SGes. 2 101,3 99,1 97,9 298,3
6 163 Rittmeier Franz 35016 SB Nesselröden 98,0 99,7 97,3 295,0
7 152 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 97,1 98,8 98,8 294,7
8 171 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 2 93,8 95,3 95,9 285,0

Stand: 10.02.2020, 13:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+