Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 110 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 103,1 102,6 105,3 311,0
2 108 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 104,1 103,3 103,0 310,4
3 182 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 2 102,5 101,7 101,0 305,2
4 139 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 1 101,5 102,1 101,5 305,1
5 111 Schenke Lothar 35016 SB Nesselröden 1 103,6 99,3 102,0 304,9
6 105 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 101,0 97,2 99,0 297,2
7 147 Kunze Volker 35008 SV Gerblingerode 98,1 95,8 100,4 294,3
8 124 Bödecker Manfred 35019 SGes. Pöhlde 3 89,6 95,9 95,0 280,5
9 136 Langer Bernd 35003 Braunlager SGes. 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 137 Hebestriet Werner 35003 Braunlager SGes. 2 95,7 98,0 100,4 294,1

Stand: 10.02.2020, 13:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+