Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 132 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 1 105,7 104,7 104,2 314,6
2 138 Menge Andreas 35011 Herzberger SG 1 102,0 105,8 104,1 311,9
3 133 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 1 103,4 103,8 103,5 310,7
4 134 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 1 103,3 104,6 102,7 310,6
5 135 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 2 103,3 102,6 103,5 309,4
6 140 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 1 100,8 103,2 103,6 307,6
7 112 Borchard Michael 35016 SB Nesselröden 1 103,4 102,2 101,7 307,3
8 106 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 101,7 100,9 101,3 303,9
9 123 Howanitz Peter 35019 SGes. Pöhlde 3 103,7 98,0 101,8 303,5
10 146 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 3 99,9 100,7 101,8 302,4
11 131 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 98,6 100,0 102,4 301,0
12 145 Dietrich Michael 35011 Herzberger SG 3 98,6 99,4 100,9 298,9
13 102 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 93,4 99,2 99,4 292,0
14 113 Napp Ulrich 35016 SB Nesselröden 1 90,6 91,4 97,7 279,7
15 107 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 95,6 101,0 82,3 278,9
16 144 Ellendt Christoph 35011 Herzberger SG 3 79,4 90,6 88,6 258,6
17 103 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 10.02.2020, 13:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+