Luftgewehr Auflage - Senioren 0 (1.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 86 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 101,3 99,2 97,9 298,4
2 77 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 99,0 97,2 101,8 298,0
3 84 Melzer Sven 35018 SV Osterhagen 99,1 97,5 98,8 295,4
4 75 Brandt André 35027 SV Sieber 98,2 95,8 96,0 290,0
5 78 Schirmer Sandro 35030 SV Tettenborn 96,5 96,0 93,2 285,7
6 83 Große Marko 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90,5 97,5 97,2 285,2
7 79 Engelmann Heiko 35030 SV Tettenborn 85,2 93,4 90,1 268,7
8 80 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0,0 0,0 0,0 0,0
8 81 Creutzig Jürgen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0,0 0,0 0,0 0,0
8 82 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 10.02.2020, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+