Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 68 Köhler Lothar 35018 SV Osterhagen 100,1 101,0 100,1 301,2
2 51 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 99,6 100,0 98,5 298,1
3 76 Kirschke Heinz 35011 Herzberger SG 97,4 98,6 99,3 295,3
4 70 Rettstadt Dieter 35025 SG Scharzfeld 97,5 99,2 96,9 293,6
5 62 Dornieden Winfried 35012 SG Hilkerode 90,9 95,7 96,8 283,4
6 63 Fuhrmann Albert 35012 SG Hilkerode 92,5 94,0 90,5 277,0
7 61 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 96,8 89,9 87,4 274,1

Stand: 09.02.2020, 17:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+