Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 56 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 101,0 100,7 101,0 302,7
2 69 Brandes Rolf 35025 SG Scharzfeld 95,9 100,9 101,2 298,0
3 44 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 98,1 99,3 100,0 297,4
4 55 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 100,4 99,2 97,7 297,3
5 52 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 99,7 97,6 99,5 296,8
6 50 Stecher Peter 35024 SG Bad Sachsa 99,8 97,7 96,6 294,1
7 38 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 100,1 95,9 95,4 291,4
8 57 Bock Otto 35030 SV Tettenborn 98,2 95,9 97,2 291,3
9 71 Milner Peter 35013 SK Krebeck 92,0 98,6 99,5 290,1
10 67 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 95,4 91,5 88,8 275,7
11 60 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91,9 90,2 92,0 274,1

Stand: 09.02.2020, 17:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+