Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 43 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 100,5 101,4 101,6 303,5
2 49 Kahn Lothar 35024 SG Bad Sachsa 98,6 101,0 101,7 301,3
3 53 Reuter Alwin 35034 SSV Wulften 99,0 99,8 99,8 298,6
4 65 Römermann Walter 35034 SSV Wulften 96,8 97,8 100,1 294,7
5 54 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 97,2 98,9 97,6 293,7
6 66 Dreymann Joachim 35018 SV Osterhagen 95,2 96,6 97,5 289,3
7 58 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 98,8 95,2 90,4 284,4

Stand: 09.02.2020, 17:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+