Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 20 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 103,1 101,7 104,2 309,0
2 29 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 99,9 103,9 99,7 303,5
3 40 Gießelmann Gerd 35015 SGes. Bad Lauterberg 101,9 99,3 101,5 302,7
4 32 Matthias Wolfgang 35018 SV Osterhagen 102,0 96,9 103,3 302,2
5 4 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 1 100,5 100,0 100,6 301,1
6 15 Ehrhardt Manfred 35034 SSV Wulften 96,8 101,3 100,3 298,4
7 39 Sommermann Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 96,8 100,2 98,3 295,3
8 37 Hammer Frank 35011 Herzberger SG 97,7 94,0 89,7 281,4
9 25 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 09.02.2020, 17:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+