Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 19 Preiß Petra 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 100,0 100,5 99,6 300,1
2 36 Mantel Rita 35007 SV Fuhrbach 96,3 101,1 102,6 300,0
3 17 Schreier Sonja 35027 SV Sieber 100,9 98,2 100,3 299,4
4 27 Friedrich Heike 35030 SV Tettenborn 96,5 99,5 103,1 299,1
5 23 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 98,8 102,3 95,1 296,2
6 7 Knoop Claudia 35027 SV Sieber 2 97,0 99,9 97,1 294,0
7 35 Handt Karin 35007 SV Fuhrbach 99,9 97,3 94,6 291,8
8 28 Meier Christine 35030 SV Tettenborn 95,0 97,6 95,1 287,7
9 21 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93,9 95,4 85,7 275,0
10 16 Mund Angela 35027 SV Sieber 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 09.02.2020, 17:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+