25m Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 133 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 1 88 94 89 87 83 83 524
2 163 Kanngießer Marcel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 76 77 83 87 75 84 482
3 128 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 77 83 83 65 79 84 471
4 136 Liebau Uwe 35024 SG Bad Sachsa 82 79 79 76 70 70 456
5 135 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 86 71 76 83 81 58 455
6 127 Hirsch Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 67 72 68 85 59 75 426
7 126 Große Marko 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 71 82 76 80 56 58 423
8 129 Kwoczek David 35026 SV Seulingen 30 39 42 55 59 67 292
9 125 Fröchtenicht Jens 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 0 0 0 0 0 0 0
9 123 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 0 0 0 0 0 0 0
9 132 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 0 0 0 0 0 0 0
9 124 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 0 0 0 0 0 0 0
AK 134 Becker Martin 35005 SG Duderstadt 1 85 91 88 81 90 82 517

Stand: 17.03.2019, 11:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+