Sportpistole 9mm - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 105 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 90 94 92 90 366
2 104 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 92 80 80 83 335
3 103 Hillebrand Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 55 69 83 82 289
4 102 Schmidtke Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 79 82 63 60 284
5 106 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 64 69 64 83 280
6 107 Kanngießer Marcel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 69 79 66 63 277
7 122 Große Marko 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 47 69 75 58 249
8 108 Hirsch Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 53 51 75 67 246

Stand: 11.03.2019, 19:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+