Sportrevolver . 357 Magn. - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 117 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 84 88 92 92 356
2 120 König Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 91 85 89 353
3 115 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 82 79 84 77 322
4 114 Schmidtke Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 65 71 86 85 307
5 116 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 70 64 90 82 306
6 119 Kanngießer Marcel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 65 64 80 84 293
7 118 Hillebrand Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 50 57 75 65 247
8 121 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 0 0 0 0 0

Stand: 11.03.2019, 19:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+