10m LP Standard - Herren I (2.18.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 303 Lorenz Ariane 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 84 79 82 329
2 301 Deppe Nils 35003 Braunlager SGes. 72 72 88 83 315
3 302 Schmidt Matthias 35003 Braunlager SGes. 74 78 77 74 303
4 300 Wagner Finn 35003 Braunlager SGes. 50 77 83 83 293
5 304 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 79 85 74 54 292
6 360 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 68 76 72 75 291

Stand: 22.02.2019, 21:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+