Luftpistole - Herren I (2.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 327 Becker Martin 35005 SG Duderstadt 88 90 90 88 356
2 341 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 87 85 96 86 354
3 329 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 87 85 97 82 351
4 340 König Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 83 92 83 83 341
5 336 Vetter Nils 35005 SG Duderstadt 86 73 79 85 323
6 330 Wedler Martin 35024 SG Bad Sachsa 63 73 69 73 278
7 338 Leinhos Patrick 35021 SV Rollshausen 0 0 0 0 0
7 337 Werner Samuel 35021 SV Rollshausen 0 0 0 0 0
AK 328 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 84 84 90 94 352

Stand: 24.02.2019, 12:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+