Luftpistole Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 316 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 99,1 96,7 100,7 296,5
2 317 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 95,9 99,7 99,1 294,7
3 322 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 99,1 97,2 97,9 294,2
4 321 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 95,7 93,4 96,2 285,3
5 313 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 92,3 89,5 92,0 273,8
6 315 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 88,2 86,7 86,7 261,6
7 314 Floss Egon 35035 SG Zorge 83,9 94,8 79,1 257,8

Stand: 24.02.2019, 12:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+