Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 73 Schmidt Alexander 35031 SG Walkenried 88 93 91 92 364
2 76 Ludewig Niels 35005 SG Duderstadt 86 92 94 90 362
3 60 Schmidt Ralf 35016 SB Nesselröden 89 90 86 96 361
4 67 Niesmann Michael 35036 SG Bodensee 1 91 88 91 87 357
5 66 Picht Eike Jan 35011 Herzberger SG 89 87 92 88 356
6 85 Adam Florian 35026 SV Seulingen 1 90 83 92 89 354
7 86 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 1 81 94 90 86 351
8 75 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 87 90 83 90 350
9 70 Jünemann Markus 35036 SG Bodensee 2 83 86 89 90 348
10 24 Masendorf Robert 35011 Herzberger SG 84 85 91 85 345
11 23 Zheng Wu 35011 Herzberger SG 83 80 87 93 343
12 69 Kühne Gerrit 35036 SG Bodensee 1 86 85 88 82 341
13 68 Jünemann Marcel 35036 SG Bodensee 1 76 82 89 88 335
14 89 Freitag Sebastian 35026 SV Seulingen 3 78 82 83 85 328
15 87 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 1 73 84 78 85 320
16 25 Dietrich Marcel 35011 Herzberger SG 67 77 76 82 302
17 71 Fuchs Benjamin 35036 SG Bodensee 2 69 78 76 74 297
18 90 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 3 73 75 71 72 291
19 88 Schröder Andreas 35026 SV Seulingen 3 72 75 65 76 288
20 72 Fuchs Manuel 35036 SG Bodensee 2 70 67 73 76 286

Stand: 03.02.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+