Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 8 Schwarz Günther 35019 SGes. Pöhlde 1 104,6 105,3 103,6 313,5
2 177 Bensel Thomas 35011 Herzberger SG 1 103,7 103,4 104,0 311,1
3 171 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 98,6 103,1 104,0 305,7
4 6 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 2 102,9 100,0 101,6 304,5
5 186 Schunke Wolfgang 35005 SG Duderstadt 2 101,2 98,2 104,6 304,0
6 196 Koch Paul 35019 SGes. Pöhlde 2 101,2 101,1 100,9 303,2
7 172 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 100,0 97,2 102,6 299,8
8 191 Leineweber Hans-Ulrich 35016 SB Nesselröden 98,6 96,5 99,4 294,5

Stand: 10.02.2019, 20:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+