Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 156 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Pöhlde 1 105,4 104,2 105,9 315,5
2 194 Bohn Siegfried 35019 SGes. Pöhlde 2 103,1 103,5 103,0 309,6
3 204 Rudolph Gottfried 35038 GSV Wollbrandshausen 98,2 100,8 98,8 297,8
4 195 Medrian Wolfgang 35019 SGes. Pöhlde 2 99,5 98,0 99,1 296,6
5 205 Rudolph Joachim 35038 GSV Wollbrandshausen 97,3 99,5 99,3 296,1
6 174 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 95,3 100,2 97,9 293,4
7 197 Kerl Karl-Heinz 35019 SGes. Pöhlde 96,3 94,5 98,7 289,5
8 198 Mönnich Dieter 35019 SGes. Pöhlde 92,1 95,0 90,7 277,8

Stand: 10.02.2019, 20:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+