KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 350 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 96,5 98,7 100,4 295,6
2 351 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 99,1 95,7 99,1 293,9
3 355 Prietz Brigitte 35011 Herzberger SG 1 96,4 96,1 99,9 292,4
4 343 Petersdorf Hartmut 35003 Braunlager SGes. 98,8 93,2 98,1 290,1
5 353 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 79,6 88,8 82,7 251,1
6 357 Oschmann Christa 35011 Herzberger SG 2 79,8 86,8 83,5 250,1

Stand: 28.04.2019, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+