KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 372 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 1 98,0 102,6 100,8 301,4
2 373 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 1 100,3 101,1 97,7 299,1
3 374 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 1 98,9 98,7 100,2 297,8
4 386 Menge Andreas 35011 Herzberger SG 2 97,7 99,8 99,0 296,5
5 392 Borchard Michael 35016 SB Nesselröden 97,9 97,0 99,1 294,0
6 377 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 2 100,1 94,3 98,0 292,4
7 400 Howanitz Peter 35019 SGes. Pöhlde 92,1 92,4 97,2 281,7
8 381 Bernhard Hans-Hugo 35008 SV Gerblingerode 92,6 92,3 96,6 281,5
9 387 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 2 93,6 91,3 92,6 277,5
10 390 Dietrich Michael 35011 Herzberger SG 3 93,1 93,6 88,0 274,7
11 388 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 3 87,9 95,4 91,3 274,6
12 403 Hasselkus Lutz 35024 SG Bad Sachsa 93,3 87,6 82,9 263,8
13 389 Ellendt Christoph 35011 Herzberger SG 3 77,5 79,4 89,1 246,0

Stand: 28.04.2019, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+