KK-Gewehr Auflage 100m - Seniorinnen I (1.36.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 305 Diederich Dorothea 35019 SGes. Pöhlde 1 104,1 103,1 102,9 310,1
2 307 Howanitz Sylvia 35019 SGes. Pöhlde 1 102,0 102,7 101,9 306,6
3 306 Medrian Astrid 35019 SGes. Pöhlde 1 102,1 101,7 100,4 304,2
4 313 Meier Christine 35030 SV Tettenborn 99,6 100,4 103,1 303,1
5 309 Oehne Heidgard 35019 SGes. Pöhlde 2 101,7 98,6 100,7 301,0
6 300 Bayer Margarete 35013 SK Krebeck 96,0 102,1 100,6 298,7
7 308 Bohn Petra 35019 SGes. Pöhlde 2 100,2 94,6 99,0 293,8

Stand: 28.04.2019, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+