Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 0 (1.11.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 97 Knoop Claudia 35027 SV Sieber 100,6 98,5 98,6 297,7
2 88 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 99,2 98,9 99,5 297,6
3 102 Gruß Anja 35030 SV Tettenborn 99,5 94,8 100,8 295,1
4 95 Brandt Janette 35027 SV Sieber 96,2 97,2 99,9 293,3
5 96 Grimm Constanze 35027 SV Sieber 98,8 93,6 97,2 289,6
6 87 Ott-Jung Nicole 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 101,1 98,0 90,5 289,6
7 99 Schreier Sonja 35027 SV Sieber 93,3 92,9 95,3 281,5
8 90 Monecke Nicole 35012 SG Hilkerode 90,9 96,0 93,6 280,5
9 91 Tautenhahn Diana 35012 SG Hilkerode 83,9 82,8 85,2 251,9

Stand: 09.02.2019, 20:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+