Luftgewehr Auflage - Senioren 0 (1.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 93 Schomburg Ingo 35018 SV Osterhagen 101,4 102,6 104,4 308,4
2 98 Brandt André 35027 SV Sieber 101,5 99,6 99,4 300,5
3 92 Melzer Sven 35018 SV Osterhagen 96,5 101,8 99,9 298,2
4 100 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 98,6 99,3 100,2 298,1
5 94 Seiert Ralf 35018 SV Osterhagen 102,1 97,4 97,7 297,2
6 86 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 99,1 95,1 93,1 287,3
7 101 Schirmer Sandro 35030 SV Tettenborn 96,3 94,6 94,0 284,9
8 89 Jakobi Peter 35012 SG Hilkerode 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 09.02.2019, 20:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+