Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 33 Köhler Lothar 35018 SV Osterhagen 98,8 102,3 102,4 303,5
2 45 Gellert Bernd 35035 SG Zorge 2 102,8 98,5 100,2 301,5
3 26 Feifar Edgar 35003 Braunlager SGes. 99,0 96,9 98,7 294,6
4 14 Kirschke Heinz 35011 Herzberger SG 100,2 97,3 96,8 294,3
5 2 Rettstadt Dieter 35025 SG Scharzfeld 98,8 94,6 95,2 288,6
6 11 Dornieden Winfried 35012 SG Hilkerode 98,7 93,5 95,1 287,3
7 17 Sauerbier Hans-Dieter 35030 SV Tettenborn 92,0 94,8 99,0 285,8
8 12 Fuhrmann Albert 35012 SG Hilkerode 93,9 93,3 98,0 285,2
9 10 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 93,3 99,5 88,8 281,6
10 25 Rehmer Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 93,3 81,3 91,8 266,4

Stand: 09.02.2019, 20:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+