Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 16 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 100,2 101,7 99,0 300,9
2 13 Adler Ulrich 35011 Herzberger SG 101,1 101,2 97,4 299,7
3 24 Hübner Erich 35003 Braunlager SGes. 100,1 100,8 98,5 299,4
4 39 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 97,3 100,2 100,3 297,8
5 41 Floss Egon 35035 SG Zorge 1 92,5 99,7 100,5 292,7
6 36 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 98,1 100,6 93,5 292,2
7 28 Brandes Rolf 35025 SG Scharzfeld 95,7 92,6 99,5 287,8
8 31 Milner Peter 35013 SK Krebeck 94,8 94,6 97,9 287,3
9 35 Flessner Erich 35024 SG Bad Sachsa 93,2 97,3 95,4 285,9
10 32 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 96,0 94,4 94,8 285,2
11 40 Bischoff Siegmund 35035 SG Zorge 1 91,9 91,7 95,2 278,8
12 43 Nieft Wolfgang 35035 SG Zorge 2 91,8 96,0 86,9 274,7
13 9 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 92,5 88,8 89,9 271,2
14 44 Seiffart Helmut 35035 SG Zorge 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 09.02.2019, 20:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+