Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 15 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 98,9 100,8 101,9 301,6
2 34 Kahn Lothar 35024 SG Bad Sachsa 100,9 99,5 99,3 299,7
3 20 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 101,8 95,7 100,9 298,4
4 37 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 98,8 96,2 101,6 296,6
5 22 Reuter Alwin 35034 SSV Wulften 99,6 99,9 96,9 296,4
6 21 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 97,8 100,2 98,0 296,0
7 23 Römermann Walter 35034 SSV Wulften 97,2 95,4 94,3 286,9
8 7 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93,0 95,1 93,5 281,6
9 30 Bayer Jörg 35013 SK Krebeck 92,9 88,9 91,6 273,4

Stand: 09.02.2019, 20:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+