Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 64 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 104,0 103,6 103,6 311,2
2 76 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 1 103,3 102,9 103,0 309,2
3 62 Wüstefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 102,0 103,9 103,1 309,0
4 70 Matthias Wolfgang 35018 SV Osterhagen 99,5 102,0 101,7 303,2
5 61 Müller Clemens 35012 SG Hilkerode 98,6 102,0 98,4 299,0
6 84 Krelker Herbert 35036 SG Bodensee 101,3 99,9 97,4 298,6
7 82 Ehrhardt Manfred 35034 SSV Wulften 101,2 96,7 99,4 297,3
8 58 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 96,1 101,0 99,9 297,0
9 65 Sommermann Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 96,4 99,5 98,6 294,5
10 66 Gießelmann Gerd 35015 SGes. Bad Lauterberg 96,4 96,9 99,7 293,0
11 72 Dreymann Joachim 35018 SV Osterhagen 99,3 93,2 93,6 286,1
12 85 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 97,5 94,6 93,8 285,9
13 49 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 92,2 87,8 90,4 270,4
14 50 Hammer Frank 35011 Herzberger SG 94,5 92,0 83,1 269,6

Stand: 09.02.2019, 20:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+