Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1 Wehlmann Monika 35025 SG Scharzfeld 101,0 102,0 100,7 303,7
2 47 Preiß Petra 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 100,3 103,0 100,0 303,3
3 53 Müller Maria 35012 SG Hilkerode 2 101,0 100,7 101,0 302,7
4 48 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93,5 99,4 100,7 293,6
5 104 Handt Karin 35007 SV Fuhrbach 99,2 97,6 95,6 292,4
6 57 Meier Christine 35030 SV Tettenborn 90,7 98,2 99,1 288,0
7 46 Bienert Angelika 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90,8 94,5 97,2 282,5
8 105 Mantel Rita 35007 SV Fuhrbach 92,5 92,9 97,0 282,4
9 56 Friedrich Heike 35030 SV Tettenborn 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 09.02.2019, 20:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+