KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 132 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 91,8 93,2 98,5 283,5
2 137 Floss Egon 35035 SG Zorge 86,1 97,1 92,6 275,8
3 111 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 90,2 88,6 90,8 269,6
4 129 Günther Hartmut 35014 SV Hohegeiß 2 86,8 89,1 93,0 268,9
5 138 Seiffart Helmut 35035 SG Zorge 83,0 91,2 93,1 267,3
6 133 Flessner Erich 35024 SG Bad Sachsa 90,5 82,8 88,9 262,2
7 122 Milner Peter 35013 SK Krebeck 82,2 80,7 93,5 256,4

Stand: 27.04.2019, 19:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+